| 歌曲名称 | 下载 | 推荐 | 收藏 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千千阙歌 陈慧娴 | 8.7万 | ||||
| 海阔天空 beyond | 7.3万 | ||||
| 风继续吹 张国荣 | 373 | ||||
| 一生何求 陈百强 | 692 | ||||
| 情人 beyond | 313 | ||||
| 季候风 王菲 | 561 | ||||
| 乱世巨星 陈小春 | 717 | ||||
| 童年 蔡国权 | 607 | ||||
| 暴风一族 张国荣 | 402 | ||||
| 深深深 李克勤 | 584 | ||||
| 月半小夜曲 李克勤 | 544 | ||||
| 大地 beyond | 678 | ||||
| 我恨我痴心 刘德华 | 661 | ||||
| 光辉岁月 beyond | 8.5万 | ||||
| 醉拳 成龙 | 319 | ||||
| Amani beyond | 459 | ||||
| 男儿当自强 林子祥 | 688 | ||||
| 红蝴蝶 张国荣 | 630 | ||||
| 一人有一个梦想 黎瑞恩 | 598 | ||||
| 只想一生跟你走 张学友 | 658 | ||||
| 人间道 张学友 | 422 | ||||
| 几分伤心几分痴 王杰 | 308 | ||||
| 路随人茫茫 张国荣 | 3.6万 | ||||
| 自作多情 周慧敏 | 600 | ||||
| 永远爱着你 草蜢 | 6.5万 |
