| 歌曲名称 | 下载 | 推荐 | 收藏 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 钞票 迟志强 | 598 | ||||
| 黄土高坡 李娜 | 671 | ||||
| 十五的月亮 彭丽媛 | 356 | ||||
| 我的祖国 彭丽媛 | 342 | ||||
| 愁呀愁 迟志强 | 544 | ||||
| 弯弯的月亮 刘欢 | 641 | ||||
| 难忘今宵 李谷一 | 553 | ||||
| 说聊斋 彭丽媛 | 349 | ||||
| 南泥湾 杨钰莹 | 340 | ||||
| 吃葡萄不吐葡萄皮 迟志强 | 520 | ||||
| 洗衣歌 韩红 | 448 | ||||
| 潮湿的心 卓依婷 | 6.9万 | ||||
| 在希望的田野上 彭丽媛 | 294 | ||||
| 打工十二月 迟志强 | 564 | ||||
| 小白杨 郁钧剑 | 449 | ||||
| 丈夫辛苦了 于文华 | 557 | ||||
| 蚂蚱 迟志强 | 468 | ||||
| 康定情歌 卓依婷 | 473 | ||||
| 少年壮志不言愁 刘欢 | 281 | ||||
| 四大劝 迟志强 | 414 | ||||
| 铁窗泪 迟志强 | 550 | ||||
| 掌声响起来 毛阿敏 | 531 | ||||
| 我的中国心 张明敏 | 434 | ||||
| 十不该 迟志强 | 703 | ||||
| 杜十娘 卓依婷 | 359 |
